W ramach oferty dodatkowo otrzymujesz wydłużony okres gwarancji o 12 miesięcy + darmowy serwis i przeglądy w ciągu roku! Jest to większe bezpieczeństwo i pewność, że Twój zakup to inwestycja na długie lata.
Nowoczesna Pompa Ciepła Monoblok Rotenso Aquami zapewnia skuteczne i energooszczędne ogrzewanie. Oferuje wyjątkową moc grzewczą, a także wysoką efektywność pracy (COP do 5,15), nawet w niskich temperaturach do -25°C. Dzięki wbudowanemu sterownikowi z modułem WiFi, możesz sterować urządzeniem za pomocą aplikacji mobilnej COMFORT HOME - z domu czy poza nim.
Cechy produktu:
Klasa energetyczna A+++ (35°C) i A++ (55°C)
Sterownik przewodowy z wbudowanym modułem WiFi
Jednowentylatorowa konstrukcja gwarantująca cichą pracę
Maksymalna temperatura wody zasilania: 65°C
Efektywna praca w warunkach do -25°C
Wysoki punkt COP 5,15
Pompa Ciepła Monoblok Rotenso Aquami to inwestycja, która przynosi korzyści na wielu płaszczyznach. Energooszczędność, wygoda użytkowania i niezawodność - to główne atuty tego rozwiązania.
GRZANIE:
GRZANIE (A7/W35) / WYDAJNOŚĆ / kW | 12,1 |
GRZANIE (A7/W35) / POBÓR MOCY / kW | 2,44 |
GRZANIE (A7/W35) / COP | 4,95 |
GRZANIE(A7/W45) / WYDAJNOŚĆ / kW | 12,3 |
GRZANIE (A7/W45) / POBÓR MOCY / kW | 3,32 |
GRZANIE (A7/W45) / COP | 3,7 |
GRZANIE (A7/W55) / WYDAJNOŚĆ / kW | 11,9 |
Grzanie (A7/W55) / POBÓR MOCY / kW | 3,9 |
GRZANIE (A7/W55) / COP | 3,05 |
CHŁODZENIE:
CHŁODZENIE (A35/W18) / WYDAJNOŚĆ / kW | 12 |
CHŁODZENIE (A35/W18) / POBÓR MOCY / kW | 3,04 |
CHŁODZENIE (A35/W18) / EER | 3,95 |
CHŁODZENIE (A35/W7) / WYDAJNOŚĆ / kW | 11,5 |
CHŁODZENIE (A35/W7) / POBÓR MOCY / kW | 4,18 |
CHŁODZENIE (A35/W7) / EER | 2,75 |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 35⁰C
SCOP (1) (PRZY 35⁰C) | 4,81 |
ZNAMIONOWA MOC GRZEWCZA (PRZY 35⁰C) / kW | 12 |
SEZONOWY WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (ηS) (PRZY 35⁰C) / % | 189,4 |
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (PRZY 35⁰C) / kWh | 5153 |
KLASA SEZONOWEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ (1) |
|
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 55⁰C
SCOP (1) (PRZY 55⁰C) | 3,45 |
ZNAMIONOWA MOC GRZEWCZA (PRZY 55⁰C) / kW | 11,6 |
SEZONOWY WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (ηS) (PRZY 55⁰C) / % | 135,1 |
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (PRZY 55⁰C) / kWh | 6927 |
KLASA SEZONOWEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ (1) | A++ |
Seer:
SEER / TWW przy 7⁰C | 4,86 |
SEER / TWW przy 18⁰C) | 7,04 |
MAKSYMALNE ZABEZPIECZENIA NADPRĄDOWE (MZN) / a | 25 |
MINIMALNA OBCIĄŻALNOŚĆ OBWODU (MOO) / A | 23 |
SPRĘŻARKA, WENTYLATORY:
SPRĘŻARKA / TYP | Dwurotacyjna sprężarka DC |
WENTYLATOR/ TYP | Bezszczotkowy DC |
WENTYLATOR/ ILOŚĆ | 1 |
czynnik chłodniczy:
CZYNNIK CHŁODNICZY / TYP | R32 |
CZYNNIK CHŁODNICZY / GWP | 675 |
CZYNNIK CHŁODNICZY / ILOŚĆ (do 15 mb) / Kg | 1,4 |
CZYNNIK CHŁODNICZY / TCO2eq | 1,18 |
przewody:
PRZEWODY ZASILAJĄCE: JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA / il. × mm² | 5 x 4 |
WENTYLATOR/ TYPPOZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO / dB(A) | 53,0 |
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ / dB(A) | 65 |
WYMIARY, WAGA, ROZSTAW:
WYMIARY NETTO (SxGxW) / mm | 1385 x 526 x 865 |
WYMIARY BRUTTO (SxGxW) / mm | 1465 x 560 x 1035 |
WAGA NETTO / WAGA BRUTTO / (SxGxW) / Kg | 149 / 177 |
ROZSTAW MOCOWAŃ (S1 x S2 x G) / mm | 656 x 363 x 488 |
ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ:
ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ / CHŁODZENIE / ⁰C | -5 ~ 43 |
ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ / GRZANIE / ⁰C | -25 ~ 35 |
ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ / CWU / ⁰C | -25 ~ 43 |
TRYB PRACY | GRZANIE I CHŁODZENIE |
TEMPERATURA WODY NA WYJŚCIU / OGRZEWANIE PRZESTRZENI / °C | 25 ~ 65 |
TEMPERATURA WODY NA WYJŚCIU / CWU (ZBIORNIK) | 30 ~ 60 |
GRZAŁKA ELEKTRYCZNA:
GRZAŁKA ELEKTRYCZNA / ZASILANIE (V-Hz, Ø) | 380 - 420~50, 3F |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Kod producenta:AQM120X3
Kod EAN:5905567602214
Stan produktu:Nowy
Gwarancja:Rotenso
Maksymalna moc grzewcza:12,1 kW