| Wymiary ( S x W x G v mm ) | 516 x 474 x 192 |
| Masa ( kg ) | 24 |
| Montaż | Uchwyt do mocowania na ścianie |
| Zakres temperatur zewnętrznych | -25 ~ 60 °C ( ponad 45°C degraduje ) |
| Wilgotność względna | 0 ~ 95 % |
| Maksymalna wysokość n.p.m. do pracy | 4000 m ( powyżej 3000 m degraduje ) |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Topologia | Bez transformatora |
| Straty w trybie standby ( W ) | mniej niż 1 |
| Chłodzenie | Naturalne, powietrzem |
| Poziom hałasu ( dB ) | mniej niż 25 |
| Wyświetlacz | 5″ LCD |
| Komunikacja | Wi-Fi, RS485, Ethernet |
Informacja dotycząca wyjścia DC
| Moc maksymalna FV ( W ) | 5200 |
| Moc nominalna DC ( W ) | 4200 |
| Napięcie maks. prądu stałego FV ( V ) | 1000 |
| Zakres napięcia roboczego ( V ) | 200 ~ 800 |
| Napięcie rozruchowe ( V ) | 180 |
| Maks. prąd stały ( A ) | 11/11 |
| Liczba konektorów DC | 2 |
| Liczba MPPT | 2 ( mogą być podłączone równolegle ) |
| Złącze FV | MC4 / Phoenix / Amphenol |
Informacja dotycząca wyjścia AC
| Nominalna moc AC ( W ) | 4000 |
| Moc maks. AC ( W ) | 4000 |
| Prąd maks. AC ( A ) | 7 |
| Wyjście nominalne AC | 50/60 Hz; 400 Vac |
| Zakres wyjścia AC | 45~55 Hz / 55~65 Hz; 310~480 Vac |
| THDi | Więcej niż 1,5% |
| Współczynniki mocy | 0,8 pojemnościowy – 0,8 indukcyjny |
| Podłączenie do sieci | 3/N/PE |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Dostępność: Na zamówienie
Stan produktu: Nowy