Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie | Pow. przepływu powietrza [m2] |
Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | c | d | e | |||||||
WP FEL 100 WH | 140 | 42 | 100 | 14 | 100 | 0,0047 | + | - | ABS | WH |
WP FEL 125 WH | 165 | 42 | 125 | 14 | 125 | 0,0073 | + | - | ABS | WH |
WP FEL 150 WH | 188 | 42 | 150 | 14 | 150 | 0,0105 | + | - | ABS | WH |
WP FEL 100 CHR | 140 | 42 | 100 | 14 | 100 | 0,0047 | + | - | ABS | CHR |
WP FEL 125 CHR | 165 | 42 | 125 | 14 | 125 | 0,0073 | + | - | ABS | CHR |
WP FEL 150 CHR | 188 | 42 | 150 | 14 | 150 | 0,0105 | + | - | ABS | CHR |
WP FEL 100 SAT | 140 | 42 | 100 | 14 | 100 | 0,0047 | + | - | ABS | SAT |
WP FEL 125 SAT | 165 | 42 | 125 | 14 | 125 | 0,0073 | + | - | ABS | SAT |
WP FEL 150 SAT | 188 | 42 | 150 | 14 | 150 | 0,0105 | + | - | ABS | SAT |
Oznaczenia kolorów:
- WH - biały
- CHR - chromowy
- SAT - satyna
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.