Oferujemy pompy ciepła Rotenso Windmi Monoblock - nowoczesne i efektywne rozwiązanie do ogrzewania Twojego domu. To pompy ciepła monoblok, gdzie moduł chłodniczy i hydrauliczny są umieszczone w jednym urządzeniu, co przyspiesza montaż i oszczędza miejsce. Wysokiej jakości materiały i nowoczesne technologie zastosowane w pompie ciepła Rotenso gwarantują jej niezawodność, nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych.
Główne cechy:
GRZANIE:
GRZANIE (A7/W35) / WYDAJNOŚĆ / kW | 14 |
GRZANIE (A7/W35) / POBÓR MOCY / kW | 3,01 |
GRZANIE (A7/W35) / COP | 4,65 |
GRZANIE(A7/W45) / WYDAJNOŚĆ / kW | 14 |
GRZANIE (A7/W45) / POBÓR MOCY / kW | 3,94 |
GRZANIE (A7/W45) / COP | 3,55 |
GRZANIE (A7/W55) / WYDAJNOŚĆ / kW | 12 |
Grzanie (A7/W55) / POBÓR MOCY / kW | 4,36 |
GRZANIE (A7/W55) / COP | 2,75 |
CHŁODZENIE:
CHŁODZENIE (A35/W18) / WYDAJNOŚĆ / kW | 13,5 |
CHŁODZENIE (A35/W18) / POBÓR MOCY / kW | 3,46 |
CHŁODZENIE (A35/W18) / EER | 3,9 |
CHŁODZENIE (A35/W7) / WYDAJNOŚĆ / kW | 12 |
CHŁODZENIE (A35/W7) / POBÓR MOCY / kW | 4,44 |
CHŁODZENIE (A35/W7) / EER | 2,7 |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 35⁰C
SCOP (1) (PRZY 35⁰C) | 4,94 |
ZNAMIONOWA MOC GRZEWCZA (PRZY 35⁰C) / kW | 14,03 |
SEZONOWY WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (ηS) (PRZY 35⁰C) / % | 195 |
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (PRZY 35⁰C) / kWh | 5789 |
KLASA SEZONOWEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ (1) | A+++ |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 55⁰C
SCOP (1) (PRZY 55⁰C) | 3,42 |
ZNAMIONOWA MOC GRZEWCZA (PRZY 55⁰C) / kW | 11,99 |
SEZONOWY WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (ηS) (PRZY 55⁰C) / % | 134 |
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (PRZY 55⁰C) / kWh | 7204 |
KLASA SEZONOWEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ (1) | A++ |
Seer:
SEER / TWW przy 7⁰C | 5,05 |
SEER / TWW przy 18⁰C) | 6,37 |
MAKSYMALNE ZABEZPIECZENIA NADPRĄDOWE (MZN) / a | 25 |
MINIMALNA OBCIĄŻALNOŚĆ OBWODU (MOO) / A | 25 |
SPRĘŻARKA, WENTYLATOR:
SPRĘŻARKA / TYP | Dwurotacyjna sprężarka DC |
WENTYLATOR/ TYP | Bezszczotkowy DC |
WENTYLATOR/ ILOŚĆ | 2 |
czynnik chłodniczy:
CZYNNIK CHŁODNICZY / TYP | R32 |
CZYNNIK CHŁODNICZY / GWP | 675 |
CZYNNIK CHŁODNICZY / ILOŚĆ (do 15 mb) / Kg | 2,6 |
CZYNNIK CHŁODNICZY / TCO2eq | 1,75 |
przewody:
PRZEWODY ZASILAJĄCE: JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA / il. × mm² | 5 x 4 |
Poziom akustyczny:
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO / dB(A) | 56 |
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ / dB(A) | 69 |
WYMIARY, WAGA, ROZSTAW:
WYMIARY NETTO (SxGxW) / mm | 1302 x 456 x 1425 |
WYMIARY BRUTTO (SxGxW) / mm | 1364 x 485 x 1600 |
WAGA NETTO / WAGA BRUTTO / (SxGxW) / Kg | 172 x 192 |
ROZSTAW MOCOWAŃ (S1 x S2 x G) / mm | 784 x 428 |
ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ:
ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ / CHŁODZENIE / GRZANIE / ⁰C | -5~50 / -25~43 |
ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ / CWU / ⁰C | -25 ~ 43 |
TRYB PRACY | GRZANIE I CHŁODZENIE |
Temperatura wody na wyjściu:
TEMPERATURA WODY NA WYJŚCIU / CHŁODZENIE POWIERZCHNI / °C | 5~25 |
TEMPERATURA WODY NA WYJŚCIU / OGRZEWANIE POWIERZCHNI / °C | 25~62 |
TEMPERATURA WODY NA WYJŚCIU / CWU (ZBIORNIK) | 40~62 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.